إليك الألعاب الأكثر لعباً على بلايستيشن 5 وبلايستيشن 4 لشهر مارس 2021..

هناك الكثير من الألعاب المختلفة التي صدرت على كل من بلايستيشن 5 وبلايستيشن 4 ولكن بفضل موق PS-Time Tracker، يمكننا معرفة أشهر هذه الألعاب بناءً على عدد اللاعبين والساعات.

في البداية نريد أن ننوه أنّ هذه القائمة لا تشمل جميع لاعبي المنصتين حيثُ يجب على اللاعبين الذين تم حسبانهم في القائمة إضافة حساب الموقع كصديق لهم. أيّ باختصار، هذه القائمة لا تشمل جميع لاعبي بلايستيشن ولكنها تقدم لنا فكرة عن ما يلعبه نسبة من المجتمع. بدون إطالة أكثر، إليك الألعاب الأكثر لعباً على بلايستيشن 4 لشهر مارس 2021.

الترتيب اسم اللعبة
المنصة عدد ساعات اللعب عدد اللاعبين
1 Fortnite PS4 107,463 5,080
2 Apex Legends PS4 82,965 3,305
3 Call of Duty®: Modern Warfare® PS4 75,121 4,341
4 FIFA 21 PS4 68,863 2,284
5 Grand Theft Auto V PS4 67,083 4,588
6 Call of Duty®: Black Ops Cold War PS4 65,768 3,419
7 Rocket League® PS4 61,791 4,424
8 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PS4 54,145 2,969
9 Minecraft PS4 50,210 3,695
10 Genshin Impact PS4 37,767 1,440
11 FINAL FANTASY VII REMAKE PS4 31,185 2,721
12 ARK: Survival Evolved PS4 26,801 775
13 Red Dead Redemption 2 PS4 26,633 1,736
14 Destiny 2 PS4 25,680 747
15 Dead by Daylight PS4 23,797 1,057
16 Remnant: From the Ashes PS4 22,112 2,608
17 Overwatch: Origins Edition PS4 16,889 1,130
18 Subnautica PS4 14,349 2,902
19 Ratchet & Clank™ PS4 14,284 2,575
20 Assassin’s Creed® Valhalla PS4 13,615 753
21 NBA 2K21 PS4 12,077 393
22 Ghost of Tsushima PS4 11,277 953
23 The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited PS4 9,722 240
24 FIFA 20 PS4 9,517 903
25 Fall Guys: Ultimate Knockout PS4 9,174 1,979
26 FINAL FANTASY XIV PS4 7,972 155
27 The Witcher 3: Wild Hunt PS4 7,869 689
28 Battlefield™ V PS4 7,507 752
29 The Last of Us™ Part II PS4 7,244 703
30 Tom Clancy’s The Division® 2 PS4 7,122 364

هناك اختلاف في المراكز الأولى بين بلايستيشن 5 وبلايستيشن 4، ويمكنكم رؤية ذلك في قائمة الألعاب الأكثر لعباً على بلايستيشن 5 للشهر الماضي ادناه.

الترتيب اسم اللعبة المنصة عدد ساعات اللعب
عدد اللاعبين
1 Call of Duty®: Black Ops Cold War PS5 18,853 1,072
2 Call of Duty®: Modern Warfare® PS5 15,561 922
3 FIFA 21 PS5 12,564 587
4 Destiny 2 PS5 11,285 367
5 Apex Legends PS5 9,137 472
6 Fortnite PS5 9,007 748
7 Assassin’s Creed® Valhalla PS5 7,979 539
8 Rocket League® PS5 6,596 632
9 Grand Theft Auto V PS5 5,444 579
10 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PS5 5,038 432
11 Minecraft PS5 4,764 441
12 Demon’s Souls PS5 4,470 348
13 NBA 2K21 PS5 4,033 178
14 FINAL FANTASY VII REMAKE PS5 4,032 499
15 Ghost of Tsushima PS5 3,840 408
16 Genshin Impact PS5 3,645 223
17 Control PS5 3,644 544
18 Remnant: From the Ashes PS5 3,467 569
19 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS5 3,092 482
20 ARK: Survival Evolved PS5 3,061 102
21 Yakuza: Like A Dragon PS5 3,002 129
22 Tom Clancy’s The Division® 2 PS5 2,940 164
23 Persona 5 Strikers PS5 2,928 153
24 FINAL FANTASY XIV PS5 2,885 71
25 God of War PS5 2,815 400
26 Overwatch: Origins Edition PS5 2,685 211
27 Red Dead Redemption 2 PS5 2,680 282
28 Marvel’s Avengers PS5 2,496 262
29 Dead by Daylight PS5 2,432 196
30 ASTRO’s PLAYROOM PS5 2,420 1,048

على الجيل الماضي نرى أنّ Fortnite و Apex Legends يجلسان بقمة القائمة بينما سلسلة Call of Duty هي المسيطرة على الجيل الجديد. كما بكل قائمة، لعبة Grand Theft Auto: V ما زالت في المراتب العالية.

ما رأيكم في الألعاب الأكثر لعباً على بلايستيشن 5 وبلايستيشن 4 في مارس 2021؟ هل أنتم ضمن هؤلاء اللاعبون؟ شاركونا بالتعليقات أسفل الخبر!

P123456_SNZ_Ramadan_00_CH1_DIRECT_SAU_DRT_VGA4A_DMT_Multi_Multi_Multi_Multi_Multi_Multi_Multi_0_N/A_NOVI_N/A_N/A_720X90

رغيد حلاق

عاشق لألعاب الفيديو والتقنية مِنذُ طفولتي. دائماً ما أستمتع بجميع أنواع الألعاب وأميل بشكل خاص للألعاب المُستقلة. أسعى لتقديم كل مايخص ثقافة الألعاب للقارئ العربي بشكلٍ كامل بأفضل طريقة ممكنة لكونها أمر مفقود نسبياً في بلادنا.
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

انت تستخدم اداة مانع الاعلانات لمنع ظهور الاعلانات في الموقع, نتمنى منك تعطيلها لمساعدتنا في الاستمرار
close button